Kiosk khám sức khỏe này là một trong những sản phẩm được cấp bằng sáng chế của SUNSON TECH trong lĩnh vực Y tế ngành công nghiệp; dựa trên phần cứng đáng tin cậy, SUNSON đã phát triển phần mềm của mình, bao gồm các ứng dụng giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu và back-end (Giai đoạn thứ hai), có thể cung cấp chìa khóa trao tay giải pháp sàng lọc sức khỏe ban đầu bằng cách tăng tính sẵn có và hiệu quả của các chức năng kiểm tra sức khỏe thiết yếu và cũng bằng cách cung cấp một hệ thống theo dõi thời gian thực nơi khách hàng có thể theo dõi và có quyền truy cập vào tất cả các hồ sơ sức khỏe trước đây của họ và có được khả năng so sánh nó với kết quả hiện tại. Sản phẩm này được sản xuất nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng MDSAP và đã đã nhận được chứng nhận ETL 60601.
Bệnh viện, trung tâm phúc lợi xã hội, viện dưỡng lão, hiệu thuốc, trường học, xí nghiệp và các tổ chức và những nơi khác
Mô-đun | Thông số hiệu suất |
---|---|
Điều khiển chính | Bo mạch chủ điều khiển công nghiệp, chip H81, CPU LGA1150 kiến trúc, 2 khe cắm bộ nhớ DDRIII, 1 giao diện VGA, 1 HDMI, 10 USB, 10 giao tiếp RS232, bộ nguồn ATX300W; khởi động bật nguồn, chức năng chuyển mạch hẹn giờ. |
Màn hình điện dung | Màn hình tích hợp điện dung 15 inch, giao diện VGA, DC12V, độ phân giải 1024*768, giao diện USB, độ phân giải 4096*4096. |
Màn hình Quảng cáo | Màn hình LCD 27 inch, giao diện HDMI, với bảng điều khiển (DC12), nút điều khiển, bảng chỉnh lưu (DC24V), tỷ lệ hiển thị 16:10, độ phân giải 1920 * 1080. |
Máy đo huyết áp | Giao diện USB, DC12V, loại cuộn, chu vi cánh tay 16CM43CM, 16CM-43CM0mmhg-300mmhg, huyết áp tâm thu: 8,0-30,7KPA, áp suất tâm trương: 5,3-17,3KPA, 860HPA1060HAP. |
Oxy máu | Giao diện USB, DC5V, độ bão hòa oxy trong máu 70%- 100%. |
Trọng lượng | 166 kg |
Kích thước | 840W x 920D x 2105H(mm) |
Nhiệt độ cơ thể | Giao diện USB, DC5V, dải đo nhiệt độ 34-42,9 độ, cảm biến hồng ngoại, khoảng cách 5-15CM, độ chính xác 0,2 độ |
BMI | Giao diện TTL, DC5V, sốc điện hai chiều đa tần số, tần số đo 5KHZ, 50KHZ, 250KHZ, 500KHZ, phạm vi đo 75-1500 ohms, cánh tay trái và phải. |
Điện tâm đồ | Giao diện RS232, DC5V, ba dây dẫn, với ba dây L1,5 m, dây |
In phiếu | Chốt 3.0, kẹp chi ba màu. DC12V, giao diện rs232, chiều rộng giấy 58mm, cắt một nửa, giấy sẽ đầy đủ chức năng, màu trắng, có khóa |
Loa | Hỗ trợ hệ thống thoại đa phương tiện. |
Bộ nguồn | Đầu vào và đầu ra AC110V AC 150W, DC12V12A, 24V8A. |
Điện áp | AC110V/220V, 300W |
Phương thức giao tiếp | Giao thức Ethernet CTP/IP. |
Thiết kế ngoại hình áp dụng sơ đồ thiết kế màn hình quảng cáo và màn hình hoạt động, đó là ổn định và hào phóng, thiết kế công thái học tổng thể, sắp xếp màu sắc hợp lý và quá trình xuất hiện là tốt, tiểu thuyết, đẹp và quý phái.
Bo mạch chủ tiêu thụ điện năng thấp, hiệu quả tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định, tuổi thọ cao, tốt độ tin cậy, khả năng bảo trì, dễ sử dụng, đáp ứng an ninh quốc gia và khả năng tương thích điện từ yêu cầu